24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7547174 ] 中石哥哥 的評論:姐姐很貼心( 2024-11-05 12:28:20 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7445485 ] Stephen003 的評論:姐姐確實很騷( 2024-10-20 01:36:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 02:32 | 07:08 | 276 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
3 | 2024-12-08 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
4 | 14:46 | 17:13 | 147 分鐘 | |
5 | 02:10 | 05:58 | 228 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
7 | 2024-12-07 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
8 | 18:44 | 19:29 | 45 分鐘 | |
9 | 08:48 | 16:09 | 441 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
12 | 11:32 | 14:31 | 179 分鐘 | |
13 | 04:36 | 06:43 | 128 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
16 | 12:20 | 15:28 | 188 分鐘 | |
17 | 11:50 | 12:04 | 14 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
19 | 2024-12-04 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
20 | 19:57 | 21:08 | 71 分鐘 | |
21 | 11:06 | 15:23 | 258 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 18:58 | 23:59 | 302 分鐘 |
24 | 12:16 | 14:31 | 134 分鐘 | |
25 | 02:05 | 03:07 | 62 分鐘 | |
26 | 02:01 | 02:01 | 1 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 20:06 | 23:59 | 234 分鐘 |
29 | 11:29 | 16:36 | 306 分鐘 | |
30 | 01:14 | 01:49 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 adult080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|